さくら美容室料金表
[美容技術料金表] ☆期間限定!お得な、美容割引クーポン券は、こちらで、ゲット!!☆
予告お知らせなく、料金改定することがありますが、ご了承下さい。令和元年(平成31年)10月1日〜 消費税10%
営業時間:am9:00〜pm6:00 (営業時間外料金 +1100円〜 ・休業日料金+2200円〜いただきます。)10/1〜の料金表
R7年 改定
施術名(メニュー ) | 学割 | 髪の長さ | 税抜価格 | +消費税10% | = | 税込金額 | 単位(円) | クーポン | ||
カット(1シャンプー含む) | 大人 | 3000 | -500 | |||||||
シャンプー カット (2シャンプー) |
大人 | ショートヘア | 4000 | s | -500 | |||||
〃 | 大人 | ロングヘア | 4500 | L | -500 | |||||
前髪カット(大人) | 大人 | 500 | ||||||||
カット | 幼稚園以下 | 1500 | -500 | |||||||
〃 | 小学生以下 | 2000 | -500 | |||||||
〃 | 中学生以下 | 2300 | -500 | |||||||
〃 | 高校生以下 | 2500 | -500 | |||||||
前髪カット(子ども) | 子供 | 300 | ||||||||
子ども 1シャンプードライ | 子供 | 1000 | ||||||||
シャンプー ドライ (2シャンプー) |
大人 | ショートヘア | 1500 | s | ||||||
〃 | 大人 | ロングヘア | 2000 | L | ||||||
シャンプー ブロー (2シャンプー) |
大人 | ショートヘア | 2500 | s | ||||||
〃 | 大人 | ロングヘア | 3000 | L | ||||||
ブローのみ | 大人 | ショートヘア | 2000 | s | ||||||
〃 | 大人 | ロングヘア | 2500 | L | ||||||
パーマ (デザインパーマ ウェーブパーマ) (カット含む) |
ショートヘア | 8000 | +800 | = | 8800 | s | -1000 | |||
〃 | ミディアムヘア | 9000 | +900 | = | 9900 | M | ‐1000 | |||
〃 | ロングヘア | 10000 | +1000 | = | 11000 | L | ‐1000 | |||
〃 | 超ロンクヘア゙ | 12000 | +1200 | = | 13200 | LL | ‐1000 | |||
リペアストレートパーマ (カット含む) |
ショートヘア | 17000 | +1700 | = | 18700 | s | 16500 | 平日限定 | 割引価格 | |
〃 | ミディアムヘア | 20000 | +2000 | = | 22000 | M | 19800 | 〃 | 〃 | |
〃 | ロングヘア | 25000 | +2500 | = | 27500 | L | 24750 | 〃 | 〃 | |
〃 | 超ロングヘア | 30000 | +3000 | = | 33000 | LL | 29700 | 〃 | 〃 | |
〃 | 前カット含む | 前髪のみ | 5000 | +500 | = | 5500 | 5500 | |||
〃 | 高校生以下 | 16500 | 16500 | 高3以下 | ||||||
アンチ フリッツ パーマ (ボリュームダウンパーマ) |
ショートヘア | 8500 | +850 | = | 9350 | s | -1000 | |||
〃 | ミディアムヘア | 9000 | +900 | = | 9900 | M | -1000 | |||
〃 | ロングヘア | 10000 | +1000 | = | 11000 | L | -1000 | |||
〃 | 超ロングヘア | 11000 | +1100 | = | 12100 | LL | -1000 | |||
ブリーチ1回 | 10000〜 | +1000〜 | = | 11000〜 | ||||||
毛染め (アルカリカラー 酸性カラー) (カットは別料金) |
ショートヘア | 4000 | +400 | = | 4400 | s | -1000 | |||
〃 | ミディアムヘア | 4500 | +450 | = | 4950 | M | -1000 | |||
〃 | ロングヘア | 5000 | +500 | = | 5500 | L | -1000 | |||
〃 | 超ロングヘア | 5500 | +550 | = | 6050 | LL | -1000 | |||
ヘナカラー (カットは別料金) |
ショートヘア | 5000 | +500 | = | 5500 | s | -1000 | |||
〃 | ミディアムヘア | 7000 | +700 | = | 7700 | M | -1000 | |||
〃 | ロングヘア | 9000 | +900 | = | 9900 | L | -1000 | |||
〃 | 超ロングヘア | 10000 | +1000 | = | 11000 | LL | -1000 | |||
艶髪チャージトリートメント 極 (張りこし ふんわり) |
ショートヘア | 8000 | +800 | = | 8800 | s | ||||
〃(カットは別料金) | ミディアムヘア | 10000 | +1000 | = | 11000 | M | ||||
〃 | ロングヘア | 12000 | +1200 | = | 13200 | L | ||||
〃 | 超ロングヘア | 15000 | +1500 | = | 16500 | LL | ||||
お祭り アップ | 5000 | +500 | = | 5500 | ||||||
ヘア ブロー セット | ショートヘア | 2500 | +250 | = | 2750 | s | ||||
〃 | ロングヘア | 3000 | +300 | = | 3300 | L | ||||
ヘア アップ | 5000 | +500 | = | 5500 | ||||||
ヘアアップ (成人式) | 8000 | +800 | = | 8800 | ||||||
着付 振り袖(成人式) | 10000 | +1000 | = | 11000 | ||||||
留袖(結婚式) | 5000 | +500 | = | 5500 | ||||||
訪問着(式典) | 5000 | +500 | = | 5500 | ||||||
付け下げ(式典) | 5000 | +500 | = | 5500 | ||||||
袴(卒業式) | 8000 | +800 | = | 8800 | ||||||
小紋(同級会等) | 4000 | +400 | = | 4400 | ||||||
浴衣(花火大会) | 2000 | +200 | = | 2200 | ||||||
喪服(葬式) | 3000 | +300 | = | 3300 | ||||||
子供 ヘアアップ | 七五三 | 5000 | +500 | = | 5500 | |||||
着付 | 七五三 | 4000 | +400 | = | 4400 | |||||
袴 | 七五三 | 4000 | +400 | = | 4400 | |||||
クーポン券を提示してね↓↑ | ||||||||||
ソレイユ メニュー料金 | めやす時間 | 税抜価格 | +消費税10% | = | 税込金額 | 単位(円) | 誕生月 割引 |
クーポン 割引 |
||
エステ 美顔 | 60分 | 5000 | +500 | = | 5500 | -2500 | ||||
美顔+デコルテ | 100分 | 10000 | +1000 | = | 11000 | -5000 | ||||
まつ毛パーマ | 40分 | 2500 | +250 | = | 2750 | -500 | ||||
税込金額から引きます↑ | ||||||||||
クーポンの併用できません | ||||||||||
ホームヘ戻る
前のぺージへ戻る(訓子のスケジュールの空き状況)biyoukinngakuhtm